Kenteken | NL 26PJN1 |
Eigen identificatienummer | H:33589989 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 21-02-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 21-02-2011 |
APK vervaldatum | 02-10-2023 |
Tellerstand | 206.748 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld 5 |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 88 kW / 120 PK |
Topsnelheid | 177 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 160Nm |
Gewicht | 1380 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Goudse Rijpad 6
2407BN Alphen aan den Rijn